Описание
| Вход (PV DC) | |
|---|---|
| Максимална PV входна мощност (W) | 22,500 |
| Номинално PV входно напрежение (V) | 690 |
| Брой независими MPPT входове | 3 (2:2:2) |
| Макс. PV входно напрежение (V) | 1,000 |
| Диапазон на MPPT напрежение (V) | 200–900 |
| Стартово напрежение (V) | 100 |
| Макс. PV ток на MPPT (A) | 50/50/50 |
| Макс. ток при късо съединение на MPPT (A) | 50/50/50 |
| Батерия | |
| Съвместим тип батерия | Литиево-йонна/Оловно-киселинна |
| Номинално напрежение на батерията (V) | 700 |
| Диапазон на напрежение на батерията (V) | 100–700 |
| Макс. мощност на зареждане/разреждане (W) | 15,000 |
| Макс. заряден/разряден ток (A) | 50 |
| Събуждане на батерията чрез PV функция | ДА |
| Мрежа | |
| Номинално напрежение на мрежата (V) | 230/400 |
| Номинална честота на мрежата (Hz) | 50 |
| Номинална изходна мощност (kW) | 15.2 |
| Макс. изходен ток (A) | 22.8 |
| Фактор на мощността (PF) | 0.99 |
| Общи параметри | |
| Размери (Ш x В x Д) | 605×563×275mm |
| Тегло (kg) | 43 |
| Степен на защита | IP65 |
| Метод на охлаждане | Въздушно охлаждане |
| Относителна влажност | 0%–100% (без кондензация) |
| Температурен диапазон | -25°C до 60°C |
| Макс. височина за работа | 4,000m |
| Гаранция | 5 години |



