Описание
Вход | |
---|---|
Модел | LSP 100k |
Максимална входна мощност | 200kW |
Максимално входно напрежение | 1,000V |
Номинално входно напрежение | 630V |
Диапазон на входното напрежение | 300-1000V |
Стартово напрежение | 330V |
Макс. късо съединение на MPPT | 40A |
Макс. ток на MPPT вход | 26A |
Брой MPPT тракери | 12 |
Брой входни стрингове | 24 |
Изход | |
Модел | LSP 100k |
Номинална мощност на DCDC изхода | 100kW |
Номинално изходно напрежение | 650V |
Диапазон на изходното напрежение | 500~1000V |
Макс. изходен ток | 20A |
Брой изходни стрингове | 12 |
Брой изходни тракери | 12 |
Батерия | |
Модел | LSP 100k |
Тип | Оловно-киселинна/Литиева |
Макс. мощност на зареждане и разреждане | 100kW |
Диапазон на напрежението | 300~700Vdc |
Макс. ток на зареждане и разреждане | 200A |
Макс. ефективност на зареждане и разреждане | 98.7% (TBD) |
Защита | |
DC защита срещу обратно свързване | Да |
DC защита срещу пренапрежение | Тип II |
Комуникация | |
Дисплей | LED+LCD/Сензорен бутон |
WiFi | Да |
Общи параметри | |
Размери (Ш x В x Д) | TBD |
Тегло (с монтажна плоча) | TBD |
Степен на защита | IP65 |
Топология | Безтрансформаторен |
Метод на охлаждане | Въздушно охлаждане |
Относителна влажност | 0%~100% (Без кондензация) |
Работен температурен диапазон | -25°C ~ 60°C |
Конектор (PV вход и изход) | Amphenol UTX |
Макс. работна надморска височина | 2000m |
Гаранция | 5 години |