Описание
<tr”>Параметър на батерията
Тип на клетката | LFP |
Номинално напрежение на батерийния модул (V) | 51.2 |
Енергия на батерийния модул (kWh) | 14.336 |
Номинален капацитет (Ah) | 280 |
Номинално напрежение (V) | 768 |
Диапазон на напрежение (V) | 720-840 |
Капацитет на батерията (BOL) (kWh) | 215.04 |
Препоръчителен заряд/разряд (A) | 140/140 |
Макс. заряд/разряд (A) | 140/200 |
Общ параметър | |
---|---|
Размери (Ш*Д*В) (mm) | 1050*1310*2340 |
IP рейтинг | IP55 |
Клас на антикорозия | StandardC4 |
Общо тегло (kg) | Max. 2150 |
Режим на охлаждане | HVAC |
Пожарогасене | Интегрирано |
Работна температура (°C) | -20 – 50 |
Работна влажност | 0%-95% R.H |
Комуникационен порт | CAN, RS485, ETH |
Паралелно свързване | Макс. 10 шкафа |
Съответствие | |
Сигурност и сертификация | IEC62619, CE, EMC, UN38.3, UN3480 |